Se conosci la misura del tuo anello ma hai un numero diverso da quello che usiamo in Belgio (ISO 8653:2016 che definisce il numero in termini di circonferenza interna) usa la tabella qui sotto per convertire la tua taglia. Ti consigliamo inoltre di fare un riferimento incrociato alla misura dell'anello misurando il diametro interno dell'anello e/o la circonferenza interna.
Se conosci la misura del tuo anello ma hai un numero diverso da quello che usiamo in Belgio (ISO 8653:2016 che definisce il numero in termini di circonferenza interna) usa la tabella qui sotto per convertire la tua taglia. Ti consigliamo inoltre di fare un riferimento incrociato alla misura dell'anello misurando il diametro interno dell'anello e/o la circonferenza interna.
DIAMETRO ANELLO (MM) | CIRCONFERENZA INTERNA (MM) | BELGIO/ FRANCIA/ SCANDINAVIA/ AUSTRIA/ ALTRI EUROPEI | ITALIA/ SPAGNA/ PAESI BASSI/ SVIZZERA | GERMANIA/ PAESI BALTICI | USA/CANADA | REGNO UNITO | ASIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 46 | 46 | 6 | 14.6 | - | 3 3 / 4 | |
- | 46.8 | 46.8 | 6.8 | 14.9 | 4 | 7 | |
14.9 | 47 | 47 | 7 | 15 | - | ||
15.3 | 48 | 48 | 8 | 15.3 | 4.5 | 8 | |
15.6 | 49 | 49 | 9 | 15.6 | - | ||
- | 49.3 | 49.3 | - | 5 | 9 | ||
15.9 | 50 | 50 | 10 | 15.9 | - | ||
- | 50.6 | 50.6 | - | - | 5.5 | 10 | |
16.2 | 51 | 51 | 11 | 16.2 | - | ||
- | 51.9 | 51.9 | - | - | 6 | 11 | |
16.6 | 52 | 52 | 12 | 16.6 | - | ||
16.9 | 53 | 53 | 13 | 16.9 | - | ||
- | 53.1 | 53.1 | - | - | 6.5 | 12 | |
17.2 | 54 | 54 | 14 | 17.2 | - | ||
- | 54.4 | 54.4 | - | - | 7 | 13 | |
17.5 | 55 | 55 | 15 | ||||
- | 55.7 | 55.7 | - | - | 7.5 | 14 | |
17.8 | 56 | 56 | 16 | 17.8 | |||
18.15 | 57 | 57 | 17 | 18.1 | 8 | 16 | |
18.5 | 58 | 58 | 18 | ||||
- | 58.3 | 58.3 | - | - | 8.5 | 17 | |
18.8 | 59 | 59 | 19 | 18.8 | - | ||
- | 59.5 | 59.5 | - | - | 9 | 18 | |
19.1 | 60 | 60 | 20 | 19.1 | - | ||
- | 60.8 | 60.8 | - | - | 9.5 | 19 | |
19.43 | 61 | 61 | 21 | - | - | ||
- | 62.1 | 62.1 | - | - | 10 | 20 | |
19.65 | 62 | 62 | 22 | 19.7 | - | ||
20.1 | 63 | 63 | 23 | 20.1 | - | ||
- | 63.4 | 63.4 | - | - | 10.5 | 22 | |
20.4 | 64 | 64 | 24 | 20.4 | - | ||
- | 64.6 | 64.6 | 11 | 23 | |||
20.7 | 65 | 65 | 25 | 20.7 | - | ||
- | 65.9 | 65.9 | 11.5 | 24 | |||
21 | 66 | 66 | 26 | - | - | ||
21.3 | 67 | 67 | 27 | 21.3 | - | ||
67.2 | 67.2 | 12 | 25 | ||||
21.6 | 68 | 68 | 28 | 21.6 | - | ||
22 | 69 | 69 | 29 | - | - | ||
- | 69.7 | 69.7 | - | - | 13 | ||
22.3 | 70 | 70 | 30 | 22.3 |
È meglio se puoi misurare la misura del tuo anello presso un gioielliere, ma se ciò non è possibile, segui le istruzioni riportate di seguito per misurare il tuo dito.
Ti consigliamo di incrociare questa misura con la misura di un anello esistente o con una misura che hai ricevuto da un gioielliere.
Usa una striscia di carta abbastanza lunga da stare intorno al tuo dito. La larghezza dovrebbe essere di circa 5 mm
Avvolgere la carta attorno al dito, non troppo stretta, mirare a una vestibilità comoda ma non troppo larga.
Usa una striscia di carta abbastanza lunga da stare intorno al tuo dito. La larghezza dovrebbe essere di circa 5 mm
Avvolgere la carta attorno al dito, non troppo stretta, mirare a una vestibilità comoda ma non troppo larga.
Alcune risposte via email da parte nostra potrebbero essere filtrate come spam o addirittura bloccate. Per assicurarti di ricevere le nostre email, ti preghiamo di fornire il tuo numero di telefono o WhatsApp per la verifica.