A MyAntwerpDiamonds offriamo principalmente diamanti con certificati GIA, HRD e IGI che sono considerati i 3 principali laboratori di certificazione al mondo. Offriamo anche certificati interni per i diamanti più piccoli. Tuttavia, molti venditori di diamanti offrono EGL e altri certificati locali. Le tabelle seguenti mostrano la differenza di valutazione tra i principali laboratori di certificazione.
Rapnet - Rapaport Diamond Trading Network ha rilevato differenze significative tra i laboratori che classificano gli stessi diamanti. RapNet ha inviato diamanti, da 0.33 carati a 1.62 carati, e di diverse qualità a sei laboratori di certificazione per la classificazione. I diamanti sono stati inviati a GIA, IGI, HRD, EGL USA, EGL Israel e EGL Hong Kong. Mentre i risultati su alcuni dei diamanti campione hanno indicato una certa coerenza nella classificazione, ci sono state variazioni significative su altri.
A DiamondsAntwerp siamo consapevoli che i certificati e i voti di laboratorio sono condotti da gruppi indipendenti e in molti casi determinati dalle tendenze del mercato. Pertanto, i nostri gemmologi interni ispezionano tutti i diamanti per confermarne la qualità prima della spedizione e sono a disposizione per consultazioni immediate sulle caratteristiche dei diamanti.
Controlla le tabelle seguenti per comprendere meglio le variazioni di valutazione tra i laboratori:
Forma: Rotondo
Dimensione in carati: 1.62
Laboratorio | GIA | IGI | HRD | EGL Stati Uniti | EGL HK | EGL Israele |
Colore | E | E | E | E | D | D |
Chiarezza | SI1 | SI1 | VS2 | VS2 | VS2 | VS1 |
taglio | EX | I | VG | I | EX | EX |
Polacco | EX | EX | EX | VG | EX | EX |
Simmetria | EX | EX | VG | VG | EX | EX |
Fluorescenza | Piccolo | Piccolo | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Classificazione dei selezionatori, 14 giugno 2013 RAPAPORT – Diamonds.net |
Forma: Rotondo
Dimensione in carati: 0.33
Laboratorio | GIA | IGI | HRD | EGL Stati Uniti | EGL HK | EGL Israele |
Colore | E | E | F | E | D | D |
Chiarezza | VS1 | VS1 | VS1 | VS1 | SI1 | VVS2 |
taglio | VG | VG | VG | VG | EX | VG |
Polacco | VG | VG | VG | G | EX | VG |
Simmetria | VG | VG | EX | G | EX | VG |
Fluorescenza | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Classificazione dei selezionatori, 14 giugno 2013 RAPAPORT – Diamonds.net |
Forma: Rotondo
Dimensione in carati: 1.08
Laboratorio | GIA | IGI | HRD | EGL Stati Uniti | EGL HK | EGL Israele |
Colore | D | D | D | D | D | D |
Chiarezza | VS2 | VS2 | VS2 | VS2 | VS1 | VS1 |
taglio | G | VG | VG | VG | VG | |
Polacco | G | G | VG | G | VG | VG |
Simmetria | G | G | G | VG | VG | VG |
Fluorescenza | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Classificazione dei selezionatori, 14 giugno 2013 RAPAPORT – Diamonds.net |
Forma: Rotondo
Dimensione in carati: 1.06
Laboratorio | GIA | IGI | HRD | EGL Stati Uniti | EGL HK | EGL Israele |
Colore | G | F | F | F | E | D |
Chiarezza | VS2 | VS2 | VS1 | VS2 | VS1 | VS1 |
taglio | VG | VG | VG | VG | EX | EX |
Polacco | VG | VG | EX | VG | EX | EX |
Simmetria | G | G | G | VG | EX | EX |
Fluorescenza | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Classificazione dei selezionatori, 14 giugno 2013 RAPAPORT – Diamonds.net |
Forma: Rotondo
Dimensione in carati: 0.77
Laboratorio | GIA | IGI | HRD | EGL Stati Uniti | EGL HK | EGL Israele |
Colore | I | I | I | I | G | G |
Chiarezza | VVS1 | VVS1 | VVS1 | VVS1 | VVS1 | VVS1 |
taglio | EX | I | EX | EX | EX | |
Polacco | VG | VG | EX | G | EX | EX |
Simmetria | VG | VG | VG | VG | EX | EX |
Fluorescenza | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Classificazione dei selezionatori, 14 giugno 2013 RAPAPORT – Diamonds.net |
Forma: Rotondo
Dimensione in carati: 0.90
Laboratorio | GIA | IGI | HRD | EGL Stati Uniti | EGL HK | EGL Israele |
Colore | E | E | E | E | D | D |
Chiarezza | VS1 | VS1 | VSI | VSI | VSI | IF |
taglio | G | G | VG | I | VG | VG |
Polacco | VG | VG | VG | VG | VG | VG |
Simmetria | VG | VG | VG | VG | VG | VG |
Fluorescenza | Con | Con | Con | Con | Nessuna | Piccolo |
Classificazione dei selezionatori, 14 giugno 2013 RAPAPORT – Diamonds.net |
Forma: Rotondo
Dimensione in carati: 1.01
Laboratorio | GIA | IGI | HRD | EGL Stati Uniti | EGL HK | EGL Israele |
Colore | F | F | F | E | E | D |
Chiarezza | I1 | I1 | SI2 | SI2 | SI1 | SI1 |
taglio | VG | VG | VG | - | EX | EX |
Polacco | VG | VG | G | VG | EX | EX |
Simmetria | G | G | VG | VG | EX | EX |
Fluorescenza | Nessuna | Nessuna | slt | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Classificazione dei selezionatori, 14 giugno 2013 RAPAPORT – Diamonds.net |
Alcune risposte via email da parte nostra potrebbero essere filtrate come spam o addirittura bloccate. Per assicurarti di ricevere le nostre email, ti preghiamo di fornire il tuo numero di telefono o WhatsApp per la verifica.