Si vous connaissez votre taille de bague mais possédez un numéro différent de ceux utilisés en Belgique (ISO 8653:2016, qui définit le numéro en termes de circonférence interne), utilisez le tableau ci-dessous pour convertir votre taille. Nous vous recommandons également de comparer la taille de votre bague en mesurant le diamètre interne et/ou la circonférence interne de la bague. Vous vous demandez à quoi ressemble un diamant rond de 1 carat sur une main ? Notre tableau des tailles de diamants ronds vous aidera à convertir la taille en millimètres (mm) en carats pour les diamants de taille ronde.
Visitez notre page Sélectionnez un diamant page pour explorer notre vaste collection de diamants en vrac. Trouvez le diamant parfait qui correspond à votre style et à votre budget, et faites le premier pas vers la création du bijou de vos rêves dès aujourd'hui !

| TAILLE MM ROND | POIDS EN CARAT ROND | DIAMANTS NOIR CT. MASSE |
|---|---|---|
| Mm 0.8. | 0.0025 ct. | 0.00 |
| Mm 1. | 0.005 ct. | 0.01 |
| Mm 1.1. | 0.0067 ct. | 0.01 |
| Mm 1.2. | 0.009 ct. | 0.01 |
| Mm 1.25. | 0.01 ct. | 0.01 |
| Mm 1.3. | 0.01 ct. | 0.01 |
| Mm 1.5. | 0.015 ct. | 0.02 |
| Mm 1.75. | 0.02 ct. | 0.02 |
| Mm 1.8. | 0.025 ct. | 0.03 |
| Mm 2. | 0.03 ct. | 0.04 |
| Mm 2.2. | 0.04 ct. | 0.05 |
| Mm 2.5. | 0.06 ct. | 0.07 |
| 2.75 mm | 0.08 ct. | 0.10 |
| Mm 3. | 0.10 ct. | 0.12 |
| Mm 3.25. | 0.14 ct. | 0.17 |
| Mm 3.5. | 0.17 ct. | 0.20 |
| Mm 3.75. | 0.21 ct. | 0.25 |
| 4 mm | 0.25 ct. | 0.33 |
| Mm 4.25. | 0.28 ct. | 0.36 |
| Mm 4.5. | 0.36 ct. | 0.47 |
| Mm 4.75. | 0.44 ct. | 0.57 |
| Mm 5.0. | 0.50 ct. | 0.65 |
| Mm 5.25. | 0.56 ct. | 0.73 |
| Mm 5.5. | 0.66 ct. | 0.89 |
| Mm 5.75. | 0.75 ct. | 1.01 |
| Mm 6. | 0.84 ct. | 1.20 |
| Mm 6.25. | 0.93 ct. | 1.30 |
| Mm 6.5. | 1.00 ct | 1.40 |
| Mm 6.8. | 1.25 ct. | 1.80 |
| Mm 7. | 1.30 ct. | 1.90 |
| Mm 7.3. | 1.50 ct. | 2.10 |
| Mm 7.5. | 1.67 ct. | 2.40 |
| Mm 7.75. | 1.75 ct. | 2.50 |
| Mm 8. | 2.00 ct. | 2.80 |
| Mm 8.25. | 2.11 ct. | 3.00 |
| Mm 8.5. | 2.43 ct. | 3.50 |
| Mm 8.7. | 2.50 ct. | 3.50 |
| Mm 9. | 2.75 ct. | 3.90 |
| Mm 9.1. | 3.00 ct. | 4.20 |
| Mm 9.5. | 3.35 ct. | 4.70 |
| Mm 9.75. | 3.61 ct. | 5.10 |
| Mm 10. | 3.87 ct. | 5.50 |
| Mm 10.25. | 4.16 ct. | 5.50 |
| Mm 10.5. | 4.41 ct. | 5.80 |
| Mm 10.75. | 4.57 ct. | 6.00 |
| Mm 11. | 4.91 ct. | 6.40 |
| Mm 11.25. | 5.49 ct. | 7.20 |
| Mm 11.5. | 5.85 ct. | 7.70 |
| Mm 12. | 6.84 ct. | 8.90 |
| Mm 12.25. | 7.26 ct. | 9.50 |
| Mm 12.5. | 7.36 ct. | 9.60 |
| Mm 12.75. | 7.52 ct. | 9.80 |
| Mm 13. | 8.51 ct. | 11.10 |
| Mm 13.5. | 9.53 ct. | 12.40 |
| Mm 14. | 10.49 ct. | 13.70 |
| Mm 15. | 12.89 ct. | 16.80 |
| Mm 16. | 16.06 ct. | 20.90 |
| Princesse MM Taille | Poids princesse (ct) |
|---|---|
| Mm 1.5. | 0.02 |
| Mm 1.75. | 0.03 |
| Mm 2. | 0.06 |
| Mm 2.25. | 0.08 |
| Mm 2.5. | 0.10 |
| Mm 2.75. | 0.13 |
| Mm 3. | 0.18 |
| Mm 3.25. | 0.26 |
| Mm 3.5. | 0.29 |
| Mm 3.75. | 0.31 |
| Mm 4. | 0.39 |
| Mm 4.25. | 0.44 |
| Mm 4.5. | 0.50 |
| Mm 4.75. | 0.64 |
| Mm 5. | 0.75 |
| Mm 5.25. | 0.90 |
| Mm 5.5. | 1.00 |
| Mm 5.75. | 1.11 |
| Mm 6. | 1.25 |
| Mm 6.25. | 1.39 |
| Mm 6.5. | 1.50 |
| Mm 6.75. | 1.75 |
| Mm 7. | 2.00 |
| Mm 7.25. | 2.01 |
| Mm 7.5. | 2.50 |
| Mm 7.75. | 2.74 |
| Mm 8. | 3.00 |
| Mm 8.25. | 3.24 |
| Mm 8.5. | 3.67 |
| Mm 8.75. | 4.10 |
| Mm 9. | 4.12 |
| Mm 9.5. | 5.09 |
| Mm 9.75. | 5.36 |
| Mm 10. | 5.62 |
| Mm 10.25. | 5.76 |
| Mm 10.5. | 5.99 |
| Mm 11. | 7.44 |
| Mm 11.5. | 9.44 |
| Mm 12. | 9.52 |
| Coussin MM Taille | Poids du coussin (ct) |
|---|---|
| Mm 4.2. | 0.40 |
| Mm 4.9. | 0.50 |
| Mm 5.25. | 0.75 |
| Mm 5.5. | 1.00 |
| Mm 6. | 1.25 |
| Mm 6.5. | 1.50 |
| Mm 7. | 2.00 |
| Mm 7.5. | 2.50 |
| Mm 8. | 3.00 |
| Mm 8.5. | 3.50 |
| Mm 9. | 4.12 |
| Mm 9.5. | 5.09 |
| Mm 10. | 5.62 |
| Mm 11. | 7.44 |
| Mm 12. | 9.52 |
| Mm 13. | 12.66 |
| Taille MM ovale | Poids ovale (ct) |
|---|---|
| 4.5 × 3.5 mm. | 0.25 |
| 5 × 3 mm. | 0.25 |
| 5.5 × 3.5 mm. | 0.40 |
| 5 × 4 mm. | 0.42 |
| 6 × 4 mm. | 0.65 |
| 6 × 5 mm. | 0.79 |
| 6.5 × 4.5 mm. | 0.85 |
| 7 × 5 mm. | 1.00 |
| 7.7 × 5.7 mm. | 1.40 |
| 8 × 6 mm. | 1.80 |
| 9 × 6 mm. | 2.00 |
| 8.5 × 6.5 mm. | 2.10 |
| 9 × 7 mm. | 2.80 |
| 10 × 8 mm. | 3.50 |
| 10.5 × 8.5 mm. | 4.10 |
| 12 × 8 mm. | 4.20 |
| 11 × 9 mm. | 5.40 |
| 12 × 10 mm. | 7.10 |
| 14 × 10 mm. | 8.20 |
| 13 × 11 mm. | 8.50 |
| 14 × 12 mm. | 11.50 |
| 15 × 12 mm. | 12.30 |
| 16 × 12 mm. | 13.10 |
| 16 × 14 mm. | 16.70 |
| 18 × 13 mm. | 18.10 |
| 20 × 15 mm. | 21.00 |
| Taille émeraude MM | Poids d'émeraude (ct) |
|---|---|
| 3 × 2 mm. | 0.10 |
| 3.5 × 2 mm. | 0.12 |
| 4 × 2 mm. | 0.15 |
| 4 × 3 mm. | 0.20 |
| 5 × 3 mm. | 0.29 |
| 5.5 × 3.5 mm. | 0.46 |
| 6 × 4 mm. | 0.50 |
| 6.5 × 4.5 mm. | 0.75 |
| 6.7 × 4.5 mm. | 0.88 |
| 7 × 5 mm. | 1.00 |
| 7.3 × 5.3 mm. | 1.25 |
| 7.5 × 5.5 mm. | 1.50 |
| 8 × 6 mm. | 1.75 |
| 8.5 × 6.5 mm. | 2.00 |
| 9 × 7 mm. | 2.50 |
| 10 × 7.5 mm. | 3.00 |
| 9.5 × 7.5 mm. | 3.21 |
| 10 × 8 mm. | 3.79 |
| 11 × 9 mm. | 5.21 |
| 12 × 8 mm. | 5.34 |
| 12 × 10 mm. | 6.00 |
| 14 × 8 mm. | 6.25 |
| 13 × 9 mm. | 6.38 |
| 14 × 10 mm. | 8.48 |
| 13 × 11 mm. | 9.13 |
| 14 × 12 mm. | 11.26 |
| 16 × 12 mm. | 14.22 |
| Taille du coeur MM | Poids cardiaque (ct) |
|---|---|
| Mm 3.5. | 0.18 |
| Mm 4. | 0.25 |
| Mm 4.25. | 0.28 |
| Mm 4.5. | 0.34 |
| Mm 4.75. | 0.38 |
| Mm 5. | 0.50 |
| Mm 5.5. | 0.61 |
| Mm 6. | 0.75 |
| Mm 6.25. | 0.83 |
| Mm 6.5. | 1.00 |
| Mm 7. | 1.25 |
| Mm 7.5. | 1.50 |
| Mm 8. | 2.00 |
| Mm 8.5. | 2.50 |
| Mm 9. | 3.00 |
| Mm 10. | 3.50 |
| Mm 11. | 4.41 |
| Mm 12. | 5.66 |
| Mm 13. | 7.88 |
| Mm 14. | 9.38 |
| Mm 15. | 10.79 |
| Mm 16. | 13.27 |
| Mm 18. | 15.33 |
| Poire MM Taille | Poids de la poire (ct) |
|---|---|
| 3 × 2 mm. | 0.13 |
| 4 × 2.5 mm. | 0.18 |
| 4 × 3 mm. | 0.21 |
| 5 × 3 mm. | 0.25 |
| 5 × 4 mm. | 0.35 |
| 6 × 4 mm. | 0.50 |
| 6.5 × 4.5 mm. | 0.60 |
| 7 × 5 mm. | 0.75 |
| 7.5 × 5.5 mm. | 0.85 |
| 7.7 × 5.7 mm. | 1.00 |
| 8.5 × 6.5 mm. | 1.50 |
| 8.7 × 6.7 mm. | 1.80 |
| 9 × 7 mm. | 2.00 |
| 11 × 7.50 mm. | 2.61 |
| 13 × 8 mm. | 2.98 |
| 11 × 8 mm. | 3.00 |
| 12 × 8 mm. | 3.00 |
| 12 × 7 mm. | 3.12 |
| 12 × 9 mm. | 3.44 |
| 14 × 8 mm. | 3.47 |
| 13 × 9 mm. | 4.11 |
| 14 × 9 mm. | 4.25 |
| 15 × 9 mm. | 5.06 |
| 14 × 10 mm. | 5.41 |
| 13 × 11 mm. | 5.65 |
| 15 × 10 mm. | 5.75 |
| 16 × 9 mm. | 5.86 |
| 16 × 10 mm. | 6.27 |
| 17 × 10 mm. | 6.46 |
| 15 × 11 mm. | 7.36 |
| 18 × 11 mm. | 8.14 |
| 16 × 12 mm. | 8.99 |
| 18 × 12 mm. | 9.35 |
| 18 × 13 mm. | 10.21 |
| Marquise MM Taille | Poids Marquise (ct) |
|---|---|
| 3 × 1.5 mm. | 0.03 |
| 3.5 × 1.75 mm. | 0.07 |
| 3.5 × 2 mm. | 0.07 |
| 4 × 2 mm. | 0.10 |
| 3.75 × 1.75 mm. | 0.11 |
| 4.25 × 2.25 mm. | 0.12 |
| 5 × 2.5 mm. | 0.14 |
| 5.5 × 2.75 mm. | 0.16 |
| 5.5 × 3 mm. | 0.18 |
| 5 × 3 mm. | 0.20 |
| 6.5 × 3 mm. | 0.23 |
| 6 × 3 mm. | 0.25 |
| 7 × 3 mm. | 0.30 |
| 7.5 × 3.5 mm. | 0.33 |
| 7 × 4 mm. | 0.34 |
| 8 × 4 mm. | 0.50 |
| 8.75 × 4.25 mm. | 0.70 |
| 9 × 4.5 mm. | 0.75 |
| 9.5 × 4.7 mm. | 0.85 |
| 10 × 5 mm. | 1.00 |
| 11 × 5.5 mm. | 1.25 |
| 11.5 × 6 mm. | 1.33 |
| 12 × 6 mm. | 1.50 |
| 13 × 6.5 mm. | 2.00 |
| 14 × 7 mm. | 2.50 |
| 15 × 7 mm. | 3.00 |
| 14 × 8 mm. | 3.00 |
| 15 × 7.5 mm. | 3.25 |
| 15 × 8 mm. | 3.44 |
| 16 × 8 mm. | 3.86 |
| 16 × 8 mm. | 3.86 |
| 16.5 × 8.25 mm. | 4.00 |
| 17 × 8.5 mm. | 4.88 |
| 17.5 × 10 mm. | 5.50 |
| 20 × 8 mm. | 7.08 |
| 20 × 10 mm. | 7.94 |
| 20 × 11 mm. | 9.50 |








MyAntwerpDiamonds est exploité par European Luxury Trade BV — Négociant en diamants enregistré auprès du SPF Économie belge – Direction des licences et des diamants, n° 11688 · Fabricant de bijoux enregistré auprès du Registre de garantie de la Monnaie royale de Belgique, réf. 1744